专家计划:梅子青时雨命中率:90% | 回报率:1590%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714-716期 | 小 | 0714期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 大 | 0711期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 大 | 0701期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0699期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0696期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0693期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
689-691期 | 小 | 0690期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0688期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0687期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
684-686期 | 小 | 0684期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0683期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0678期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
674-676期 | 小 | 0676期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0673期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0671期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0667期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 大 | 0666期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 4连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0662期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0661期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0660期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0659期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
656-658期 | 小 | 0656期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0655期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 5连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 大 | 0649期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0646期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
644-646期 | 小 | 0644期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
643-645期 | 小 | 0643期 | 1,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。